Des Solutions adaptées à vos besoins
TYBALD

TYBALD® est un graminicide de contact, formulé à base de quizalofop-P-éthyl, qui fait partie de la famille chimique de «FOPs» ou des aryloxyphénoxy-propionates. Absorbé par les feuilles des graminées, il est véhiculé par la sève jusqu’aux méristèmes dont il perturbe le développement en inhibant l’acétyl-CoA carboxylase. Pour un désherbage assuré tout en polyvalence, TYBALD® est efficace sur un grand nombre de graminées adventices dont les repousses de céréales et les bromes.
- Spectre d’efficacité :
- Graminées annuelles : folle-avoine, repousses de céréales, vulpin, ray-grass, panics, sétaires, digitaires, fléole, bromes, dactyle, pâturin annuel ( sensibles au stade 1 à 3 feuilles maximum), pâturin commun, …
- Graminées vivaces : agrostis stolonifère, chiendent rampant, sorgho d’Alep, avoine à chapelet, cynodon, …
Bénéfices
- Souple d’emploi grâce à sa sélectivité
- Large fenêtre d’usages
- Absorption rapide translaminaire pour une excellente éradication des graminées sur cultures dicotylédones
- Excellente résistance au lessivage
Doses recommandées : Graminées annuelles : 1,2 l/ha / Graminées vivaces : 3,0 l/ha
Composition :
50 g/l de Quizalofop-P-éthylFormulation :
EC - concentré émulsionnableNuméro AMM :
2190635| Culture | Cibles | Traitement | Dose d'emploi | Nombre max application | DAR et/ou BBCH | ZNT | DVP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betterave fourragère | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 60 j BBCH Max : 39 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 60 j BBCH Max : 39 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Betterave industrielle | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 60 j BBCH Max : 39 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 60 j BBCH Max : 39 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Betterave potagère | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 110 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 110 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Carotte | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Céleri rave | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Cerfeuil tubéreux | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Colza | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 65 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 65 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Crosne | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Féveroles fraîches | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Féveroles sèches | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Fèves sèches | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Haricots secs | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Lentilles sèches | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Lin oléagineux | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 90 j | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 90 j | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Lin textile | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 90 j | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 90 j | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Navette | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 65 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 65 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Panais | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Persil à grosse racine | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Pois chiche | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Pois écossés frais | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 35 j BBCH Max : 69 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 35 j BBCH Max : 69 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Pois proteagineux | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Pois sec | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 79 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Pommes de terre | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 74 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 45 j BBCH Max : 74 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Raifort | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Scorsonères | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Soja | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 51 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 51 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Tabac | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |||
| Topinambours | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 40 j BBCH Max : 49 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | ||
| Tournesol | Graminées annuelles | Désherbage | 1.2 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 71 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | |
| Graminées vivaces | Désherbage | 3 L/HA | 1 /an | 90 j BBCH Max : 71 | ZNT Aqua. 5 mètres ZNT Plantes non-cibles. 5 mètres | 
Classement toxicologique




Mention d'avertissement : Danger
Mentions de danger
EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
H332 : Nocif par inhalation.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
P261 : Éviter de respirer les brouillards et vapeurs.P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
P391 : Recueillir le produit répandu.
Phrases spéciales
SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
SPe3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.
Délai de rentrée : 48 heures
 
    
    
    



 
                             